No | ポケモン | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ | 種族値 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
1 | フシギダネ | くさ | どく | 0.7m | 6.9kg | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 53 |
2 | フシギソウ | くさ | どく | 1.0m | 13.0kg | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 67 |
3 | フシギバナ | くさ | どく | 2.0m | 100.0kg | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 87 |
4 | ヒトカゲ | ほのお | - | 0.6m | 8.5kg | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 51 |
5 | リザード | ほのお | - | 1.1m | 19.0kg | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 67 |
6 | リザードン | ほのお | ひこう | 1.7m | 90.5kg | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 89 |
7 | ゼニガメ | みず | - | 0.5m | 9.0kg | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 52 |
8 | カメール | みず | - | 1.0m | 22.5kg | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 67 |
9 | カメックス | みず | - | 1.6m | 85.5kg | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 88 |
10 | キャタピー | むし | - | 0.3m | 2.9kg | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | 32 |
11 | トランセル | むし | - | 0.7m | 9.9kg | 50 | 20 | 55 | 25 | 25 | 30 | 34 |
12 | バタフリー | むし | ひこう | 1.1m | 32.0kg | 60 | 45 | 50 | 80 | 80 | 70 | 64 |
13 | ビードル | むし | どく | 0.3m | 3.2kg | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | 32 |
14 | コクーン | むし | どく | 0.6m | 10.0kg | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 | 34 |
15 | スピアー | むし | どく | 1.0m | 29.5kg | 65 | 80 | 40 | 45 | 80 | 75 | 64 |
16 | ポッポ | ノーマル | ひこう | 0.3m | 1.8kg | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 41 |
17 | ピジョン | ノーマル | ひこう | 1.1m | 30.0kg | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 58 |
18 | ピジョット | ノーマル | ひこう | 1.5m | 39.5kg | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 91 | 78 |
19 | コラッタ | ノーマル | - | 0.3m | 3.5kg | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 42 |
20 | ラッタ | ノーマル | - | 0.7m | 18.5kg | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 68 |
21 | オニスズメ | ノーマル | ひこう | 0.3m | 2.0kg | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 43 |
22 | オニドリル | ノーマル | ひこう | 1.2m | 38.0kg | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 73 |
23 | アーボ | どく | - | 2.0m | 6.9kg | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 48 |
24 | アーボック | どく | - | 3.5m | 65.0kg | 60 | 85 | 69 | 65 | 79 | 80 | 73 |
25 | ピカチュウ | でんき | - | 0.4m | 6.0kg | 35 | 55 | 30 | 50 | 40 | 90 | 50 |
26 | ライチュウ | でんき | - | 0.8m | 30.0kg | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 100 | 79 |
27 | サンド | じめん | - | 0.6m | 12.0kg | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 50 |
28 | サンドパン | じめん | - | 1.0m | 29.5kg | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 75 |
29 | ニドラン♀ | どく | - | 0.4m | 7.0kg | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 | 45 |
30 | ニドリーナ | どく | - | 0.8m | 20.0kg | 70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 | 60 |
31 | ニドクイン | どく | じめん | 1.3m | 60.0kg | 90 | 82 | 87 | 75 | 85 | 76 | 82 |
32 | ニドラン♂ | どく | - | 0.5m | 9.0kg | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | 45 |
33 | ニドリーノ | どく | - | 0.9m | 19.5kg | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | 60 |
34 | ニドキング | どく | じめん | 1.4m | 62.0kg | 81 | 92 | 77 | 85 | 75 | 85 | 82 |
35 | ピッピ | ノーマル | - | 0.6m | 7.5kg | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 53 |
36 | ピクシー | ノーマル | - | 1.3m | 40.0kg | 95 | 70 | 73 | 85 | 90 | 60 | 78 |
37 | ロコン | ほのお | - | 0.6m | 9.9kg | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 49 |
38 | キュウコン | ほのお | - | 1.1m | 19.9kg | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 84 |
39 | プリン | ノーマル | - | 0.5m | 5.5kg | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 45 |
40 | プクリン | ノーマル | - | 1.0m | 12.0kg | 140 | 70 | 45 | 75 | 50 | 45 | 70 |
41 | ズバット | どく | ひこう | 0.8m | 7.5kg | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 40 |
42 | ゴルバット | どく | ひこう | 1.6m | 55.0kg | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 75 |
43 | ナゾノクサ | くさ | どく | 0.5m | 5.4kg | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | 53 |
44 | クサイハナ | くさ | どく | 0.8m | 8.6kg | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 65 |
45 | ラフレシア | くさ | どく | 1.2m | 18.6kg | 75 | 80 | 85 | 100 | 90 | 50 | 80 |
46 | パラス | むし | くさ | 0.3m | 5.4kg | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 47 |
47 | パラセクト | むし | くさ | 1.0m | 29.5kg | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 67 |
48 | コンパン | むし | どく | 1.0m | 30.0kg | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 50 |
49 | モルフォン | むし | どく | 1.5m | 12.5kg | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 75 |
50 | ディグダ | じめん | - | 0.2m | 0.8kg | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 44 |
51 | ダグトリオ | じめん | - | 0.7m | 33.3kg | 35 | 80 | 50 | 50 | 70 | 120 | 67 |
52 | ニャース | ノーマル | - | 0.4m | 4.2kg | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 48 |
53 | ペルシアン | ノーマル | - | 1.0m | 32.0kg | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 73 |
54 | コダック | みず | - | 0.8m | 19.6kg | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 53 |
55 | ゴルダック | みず | - | 1.7m | 76.6kg | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 83 |
56 | マンキー | かくとう | - | 0.5m | 28.0kg | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 50 |
57 | オコリザル | かくとう | - | 1.0m | 32.0kg | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 75 |
58 | ガーディ | ほのお | - | 0.7m | 19.0kg | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | 58 |
59 | ウインディ | ほのお | - | 1.9m | 155.0kg | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 92 |
60 | ニョロモ | みず | - | 0.6m | 12.4kg | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 50 |
61 | ニョロゾ | みず | - | 1.0m | 20.0kg | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 64 |
62 | ニョロボン | みず | かくとう | 1.3m | 54.0kg | 90 | 85 | 95 | 70 | 90 | 70 | 83 |
63 | ケーシィ | エスパー | - | 0.9m | 19.5kg | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 51 |
64 | ユンゲラー | エスパー | - | 1.3m | 56.5kg | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 66 |
65 | フーディン | エスパー | - | 1.5m | 48.0kg | 55 | 50 | 45 | 135 | 85 | 120 | 81 |
66 | ワンリキー | かくとう | - | 0.8m | 19.5kg | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 50 |
67 | ゴーリキー | かくとう | - | 1.5m | 70.5kg | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 67 |
68 | カイリキー | かくとう | - | 1.6m | 130.0kg | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 84 |
69 | マダツボミ | くさ | どく | 0.7m | 4.0kg | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 50 |
70 | ウツドン | くさ | どく | 1.0m | 6.4kg | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 65 |
71 | ウツボット | くさ | どく | 1.7m | 15.5kg | 80 | 105 | 65 | 100 | 60 | 70 | 80 |
72 | メノクラゲ | みず | どく | 0.9m | 45.5kg | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 55 |
73 | ドククラゲ | みず | どく | 1.6m | 55.0kg | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 85 |
74 | イシツブテ | いわ | じめん | 0.4m | 20.0kg | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 50 |
75 | ゴローン | いわ | じめん | 1.0m | 105.0kg | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 65 |
76 | ゴローニャ | いわ | じめん | 1.4m | 300.0kg | 80 | 110 | 130 | 55 | 65 | 45 | 80 |
77 | ポニータ | ほのお | - | 1.0m | 30.0kg | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 68 |
78 | ギャロップ | ほのお | - | 1.7m | 95.0kg | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 83 |
79 | ヤドン | みず | エスパー | 1.2m | 36.0kg | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 52 |
80 | ヤドラン | みず | エスパー | 1.6m | 78.5kg | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 81 |
81 | コイル | でんき | はがね | 0.3m | 6.0kg | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 54 |
82 | レアコイル | でんき | はがね | 1.0m | 60.0kg | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 77 |
83 | カモネギ | ノーマル | ひこう | 0.8m | 15.0kg | 52 | 65 | 55 | 58 | 62 | 60 | 58 |
84 | ドードー | ノーマル | ひこう | 1.4m | 39.2kg | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 51 |
85 | ドードリオ | ノーマル | ひこう | 1.8m | 85.2kg | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 100 | 76 |
86 | パウワウ | みず | - | 1.1m | 90.0kg | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 54 |
87 | ジュゴン | みず | こおり | 1.7m | 120.0kg | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 79 |
88 | ベトベター | どく | - | 0.9m | 30.0kg | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 54 |
89 | ベトベトン | どく | - | 1.2m | 30.0kg | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 83 |
90 | シェルダー | みず | - | 0.3m | 4.0kg | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 50 |
91 | パルシェン | みず | こおり | 1.5m | 132.5kg | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 87 |
92 | ゴース | ゴースト | どく | 1.3m | 0.1kg | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 51 |
93 | ゴースト | ゴースト | どく | 1.6m | 0.1kg | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 67 |
94 | ゲンガー | ゴースト | どく | 1.5m | 40.5kg | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 83 |
95 | イワーク | いわ | じめん | 8.8m | 210.0kg | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 64 |
96 | スリープ | エスパー | - | 1.0m | 32.4kg | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 54 |
97 | スリーパー | エスパー | - | 1.6m | 75.6kg | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 80 |
98 | クラブ | みず | - | 0.4m | 6.5kg | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | 54 |
99 | キングラー | みず | - | 1.3m | 60.0kg | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 79 |
100 | ビリリダマ | でんき | - | 0.5m | 10.4kg | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 55 |
101 | マルマイン | でんき | - | 1.2m | 66.6kg | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 140 | 80 |
102 | タマタマ | くさ | エスパー | 0.4m | 2.5kg | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 54 |
103 | ナッシー | くさ | エスパー | 2.0m | 120.0kg | 95 | 95 | 85 | 125 | 65 | 55 | 86 |
104 | カラカラ | じめん | - | 0.4m | 6.5kg | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 53 |
105 | ガラガラ | じめん | - | 1.0m | 45.0kg | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 70 |
106 | サワムラー | かくとう | - | 1.5m | 49.8kg | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 75 |
107 | エビワラー | かくとう | - | 1.4m | 50.2kg | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 75 |
108 | ベロリンガ | ノーマル | - | 1.2m | 65.5kg | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 64 |
109 | ドガース | どく | - | 0.6m | 1.0kg | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | 56 |
110 | マタドガス | どく | - | 1.2m | 9.5kg | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 81 |
111 | サイホーン | じめん | いわ | 1.0m | 115.0kg | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 57 |
112 | サイドン | じめん | いわ | 1.9m | 120.0kg | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 80 |
113 | ラッキー | ノーマル | - | 1.1m | 34.6kg | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 75 |
114 | モンジャラ | くさ | - | 1.0m | 35.0kg | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | 72 |
115 | ガルーラ | ノーマル | - | 2.2m | 80.0kg | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 81 |
116 | タッツー | みず | - | 0.4m | 8.0kg | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | 49 |
117 | シードラ | みず | - | 1.2m | 25.0kg | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | 73 |
118 | トサキント | みず | - | 0.6m | 15.0kg | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 53 |
119 | アズマオウ | みず | - | 1.3m | 39.0kg | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 75 |
120 | ヒトデマン | みず | - | 0.8m | 34.5kg | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 56 |
121 | スターミー | みず | エスパー | 1.1m | 80.0kg | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 86 |
122 | バリヤード | エスパー | - | 1.3m | 54.5kg | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 76 |
123 | ストライク | むし | ひこう | 1.5m | 56.0kg | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 83 |
124 | ルージュラ | こおり | エスパー | 1.4m | 40.6kg | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 75 |
125 | エレブー | でんき | - | 1.1m | 30.0kg | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 81 |
126 | ブーバー | ほのお | - | 1.3m | 44.5kg | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 82 |
127 | カイロス | むし | - | 1.5m | 55.0kg | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 83 |
128 | ケンタロス | ノーマル | - | 1.4m | 88.4kg | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 81 |
129 | コイキング | みず | - | 0.9m | 10.0kg | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 | 33 |
130 | ギャラドス | みず | ひこう | 6.5m | 235.0kg | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 90 |
131 | ラプラス | みず | こおり | 2.5m | 220.0kg | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 89 |
132 | メタモン | ノーマル | - | 0.3m | 4.0kg | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
133 | イーブイ | ノーマル | - | 0.3m | 6.5kg | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 54 |
134 | シャワーズ | みず | - | 1.0m | 29.0kg | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 87 |
135 | サンダース | でんき | - | 0.8m | 24.5kg | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 87 |
136 | ブースター | ほのお | - | 0.9m | 25.0kg | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 87 |
137 | ポリゴン | ノーマル | - | 0.8m | 36.5kg | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 65 |
138 | オムナイト | いわ | みず | 0.4m | 7.5kg | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | 59 |
139 | オムスター | いわ | みず | 1.0m | 35.0kg | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | 82 |
140 | カブト | いわ | みず | 0.5m | 11.5kg | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | 59 |
141 | カブトプス | いわ | みず | 1.3m | 40.5kg | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 82 |
142 | プテラ | いわ | ひこう | 1.8m | 59.0kg | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 85 |
143 | カビゴン | ノーマル | - | 2.1m | 460.0kg | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 90 |
144 | フリーザー | こおり | ひこう | 1.7m | 55.4kg | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | 96 |
145 | サンダー | でんき | ひこう | 1.6m | 52.6kg | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 96 |
146 | ファイヤー | ほのお | ひこう | 2.0m | 60.0kg | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | 96 |
147 | ミニリュウ | ドラゴン | - | 1.8m | 3.3kg | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |
148 | ハクリュー | ドラゴン | - | 4.0m | 16.5kg | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |
149 | カイリュー | ドラゴン | ひこう | 2.2m | 210.0kg | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 100 |
150 | ミュウツー | エスパー | - | 2.0m | 122.0kg | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 113 |
151 | ミュウ | エスパー | - | 0.4m | 4.0kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
152 | チコリータ | くさ | - | 0.9m | 6.4kg | 45 | 49 | 65 | 49 | 65 | 45 | 53 |
153 | ベイリーフ | くさ | - | 1.2m | 15.8kg | 60 | 62 | 80 | 63 | 80 | 60 | 67 |
154 | メガニウム | くさ | - | 1.8m | 100.5kg | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 87 |
155 | ヒノアラシ | ほのお | - | 0.5m | 7.9kg | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 51 |
156 | マグマラシ | ほのお | - | 0.9m | 19.0kg | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 67 |
157 | バクフーン | ほのお | - | 1.7m | 79.5kg | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 89 |
158 | ワニノコ | みず | - | 0.6m | 9.5kg | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | 52 |
159 | アリゲイツ | みず | - | 1.1m | 25.0kg | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | 67 |
160 | オーダイル | みず | - | 2.3m | 88.8kg | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 88 |
161 | オタチ | ノーマル | - | 0.8m | 6.0kg | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | 35 |
162 | オオタチ | ノーマル | - | 1.8m | 32.5kg | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | 69 |
163 | ホーホー | ノーマル | ひこう | 0.7m | 21.2kg | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | 43 |
164 | ヨルノズク | ノーマル | ひこう | 1.6m | 40.8kg | 100 | 50 | 50 | 76 | 96 | 70 | 73 |
165 | レディバ | むし | ひこう | 1.0m | 10.8kg | 40 | 20 | 30 | 40 | 80 | 55 | 44 |
166 | レディアン | むし | ひこう | 1.4m | 35.6kg | 55 | 35 | 50 | 55 | 110 | 85 | 65 |
167 | イトマル | むし | どく | 0.5m | 8.5kg | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 41 |
168 | アリアドス | むし | どく | 1.1m | 33.5kg | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 40 | 65 |
169 | クロバット | どく | ひこう | 1.8m | 75.0kg | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 89 |
170 | チョンチー | みず | でんき | 0.5m | 12.0kg | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | 55 |
171 | ランターン | みず | でんき | 1.2m | 22.5kg | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 76 |
172 | ピチュー | でんき | - | 0.3m | 2.0kg | 20 | 40 | 15 | 35 | 35 | 60 | 34 |
173 | ピィ | ノーマル | - | 0.3m | 3.0kg | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 | 36 |
174 | ププリン | ノーマル | - | 0.3m | 1.0kg | 90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | 35 |
175 | トゲピー | ノーマル | - | 0.3m | 1.5kg | 35 | 20 | 65 | 40 | 65 | 20 | 40 |
176 | トゲチック | ノーマル | ひこう | 0.6m | 3.2kg | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | 67 |
177 | ネイティ | エスパー | ひこう | 0.2m | 2.0kg | 40 | 50 | 45 | 70 | 45 | 70 | 53 |
178 | ネイティオ | エスパー | ひこう | 1.5m | 15.0kg | 65 | 75 | 70 | 95 | 70 | 95 | 78 |
179 | メリープ | でんき | - | 0.6m | 7.8kg | 55 | 40 | 40 | 65 | 45 | 35 | 46 |
180 | モココ | でんき | - | 0.8m | 13.3kg | 70 | 55 | 55 | 80 | 60 | 45 | 60 |
181 | デンリュウ | でんき | - | 1.4m | 61.5kg | 90 | 75 | 75 | 115 | 90 | 55 | 83 |
182 | キレイハナ | くさ | - | 0.4m | 5.8kg | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 50 | 80 |
183 | マリル | みず | - | 0.4m | 8.5kg | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | 41 |
184 | マリルリ | みず | - | 0.8m | 28.5kg | 100 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 68 |
185 | ウソッキー | いわ | - | 1.2m | 38.0kg | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | 68 |
186 | ニョロトノ | みず | - | 1.1m | 33.9kg | 90 | 75 | 75 | 90 | 100 | 70 | 83 |
187 | ハネッコ | くさ | ひこう | 0.4m | 0.5kg | 35 | 35 | 40 | 35 | 55 | 50 | 41 |
188 | ポポッコ | くさ | ひこう | 0.6m | 1.0kg | 55 | 45 | 50 | 45 | 65 | 80 | 56 |
189 | ワタッコ | くさ | ひこう | 0.8m | 3.0kg | 75 | 55 | 70 | 55 | 85 | 110 | 75 |
190 | エイパム | ノーマル | - | 0.8m | 11.5kg | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 60 |
191 | ヒマナッツ | くさ | - | 0.3m | 1.8kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
192 | キマワリ | くさ | - | 0.8m | 8.5kg | 75 | 75 | 55 | 105 | 85 | 30 | 70 |
193 | ヤンヤンマ | むし | ひこう | 1.2m | 38.0kg | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | 65 |
194 | ウパー | みず | じめん | 0.4m | 8.5kg | 55 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 | 35 |
195 | ヌオー | みず | じめん | 1.4m | 75.0kg | 95 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 | 71 |
196 | エーフィ | エスパー | - | 0.9m | 26.5kg | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 87 |
197 | ブラッキー | あく | - | 1.0m | 27.0kg | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 87 |
198 | ヤミカラス | あく | ひこう | 0.5m | 2.1kg | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 67 |
199 | ヤドキング | みず | エスパー | 2.0m | 79.5kg | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 81 |
200 | ムウマ | ゴースト | - | 0.7m | 1.0kg | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 72 |
201 | アンノーン | エスパー | - | 0.5m | 5.0kg | 48 | 72 | 48 | 72 | 48 | 48 | 56 |
202 | ソーナンス | エスパー | - | 1.3m | 28.5kg | 190 | 33 | 58 | 33 | 58 | 33 | 67 |
203 | キリンリキ | エスパー | - | 1.5m | 41.5kg | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | 75 |
204 | クヌギダマ | むし | - | 0.6m | 7.2kg | 50 | 65 | 90 | 35 | 35 | 15 | 48 |
205 | フォレトス | むし | はがね | 1.2m | 125.8kg | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 77 |
206 | ノコッチ | ノーマル | - | 1.5m | 14.0kg | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | 69 |
207 | グライガー | じめん | ひこう | 1.1m | 64.8kg | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 71 |
208 | ハガネール | はがね | じめん | 9.2m | 400.0kg | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 85 |
209 | ブルー | ノーマル | - | 0.6m | 7.8kg | 60 | 80 | 50 | 40 | 40 | 30 | 50 |
210 | グランブル | ノーマル | - | 1.4m | 48.7kg | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | 75 |
211 | ハリーセン | みず | どく | 0.5m | 3.9kg | 65 | 95 | 75 | 55 | 55 | 85 | 71 |
212 | ハッサム | むし | はがね | 1.8m | 118.0kg | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 83 |
213 | ツボツボ | むし | いわ | 0.6m | 20.5kg | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 | 84 |
214 | ヘラクロス | むし | かくとう | 1.5m | 54.0kg | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 83 |
215 | ニューラ | あく | こおり | 0.9m | 28.0kg | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 71 |
216 | ヒメグマ | ノーマル | - | 0.6m | 8.8kg | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | 55 |
217 | リングマ | ノーマル | - | 1.8m | 125.8kg | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 83 |
218 | マグマッグ | ほのお | - | 0.7m | 35.0kg | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 20 | 41 |
219 | マグカルゴ | ほのお | - | 0.8m | 55.0kg | 50 | 120 | 120 | 80 | 80 | 30 | 80 |
220 | ウリムー | こおり | じめん | 0.4m | 6.5kg | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 50 | 40 |
221 | イノムー | こおり | じめん | 1.1m | 55.8kg | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | 75 |
222 | サニーゴ | みず | いわ | 0.6m | 5.0kg | 55 | 55 | 85 | 65 | 85 | 35 | 63 |
223 | テッポウオ | みず | - | 0.6m | 12.0kg | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 50 |
224 | オクタン | みず | - | 0.9m | 28.5kg | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | 80 |
225 | デリバード | こおり | ひこう | 0.9m | 16.0kg | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | 55 |
226 | マンタイン | みず | ひこう | 2.1m | 220.0kg | 65 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 77 |
227 | エアームド | はがね | ひこう | 1.7m | 50.5kg | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 77 |
228 | デルビル | あく | ほのお | 0.6m | 10.8kg | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | 55 |
229 | ヘルガー | あく | ほのお | 1.4m | 35.0kg | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 83 |
230 | キングドラ | みず | ドラゴン | 1.8m | 152.0kg | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 90 |
231 | ゴマゾウ | じめん | - | 0.5m | 33.5kg | 90 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 55 |
232 | ドンファン | じめん | - | 1.1m | 120.0kg | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 83 |
233 | ポリゴン2 | ノーマル | - | 0.6m | 32.5kg | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | 85 |
234 | オドシシ | ノーマル | - | 1.4m | 71.2kg | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | 77 |
235 | ドーブル | ノーマル | - | 1.2m | 58.0kg | 55 | 20 | 35 | 20 | 45 | 75 | 41 |
236 | バルキー | かくとう | - | 0.7m | 21.0kg | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
237 | カポエラー | かくとう | - | 1.4m | 48.0kg | 50 | 95 | 95 | 35 | 110 | 70 | 75 |
238 | ムチュール | こおり | エスパー | 0.4m | 6.0kg | 45 | 30 | 15 | 85 | 65 | 65 | 50 |
