チコリータ | 16 ベイリーフ | 32 メガニウム | |
---|---|---|---|
ヒノアラシ | 14 マグマラシ | 36 バクフーン | |
ワニノコ | 18 アリゲイツ | 30 オーダイル | |
オタチ | 15 オオタチ | ||
ホーホー | 20 ヨルノズク | ||
レディバ | 18 レディアン | ||
イトマル | 22 アリアドス | ||
チョンチー | 27 ランターン | ||
ピチュー | なつき(ピカチュウ) | 雷の石(ライチュウ) | |
ピィ | なつき(ピッピ) | 月の石(ピクシー) | |
ププリン | なつき(プリン) | 月の石(プクリン) | |
トゲピー | なつき トゲチック | ||
ネイティ | 25 ネイティオ | ||
メリープ | 15 モココ | 30 デンリュウ | |
マリル | 18 マリルリ | ||
ハネッコ | 18 ポポッコ | 27 ワタッコ | |
ヒマナッツ | 太陽の石 キマワリ | ||
ウパー | 20 ヌオー | ||
クヌギダマ | 31 フォレトス | ||
ブルー | 23 グランブル | ||
ヒメグマ | 30 リングマ | ||
マグマッグ | 38 マグカルゴ | ||
ウリムー | 33 イノムー | ||
テッポウオ | 25 オクタン | ||
デルビル | 24 ヘルガー | ||
ゴマゾウ | 25 ドンファン | ||
バルキー | 攻撃>防御(サワムラー) | 攻撃<防御(エビワラー) | 攻撃=防御(カポエラー) |
ムチュ-ル | 30(ルージュラ) | ||
エレキッド | 30(エレブー) | ||
ブビィ | 30(ブーバー) | ||
ヨーギラス | 30 サナギラス | 55 バンギラス |
yagimasaki氏提供